Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 6 | 454 | 6.1 ‰ | 4 ‰ | 3.3 ‰ |
| I.M.E. | 8 | 500 | 6.7 ‰ | 3.4 ‰ | 5 ‰ |
| I.T.E.P. | 1 | 39 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 36 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 40 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 52 | 0.7 ‰ | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 14 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 20 | 1135 | 15.2 ‰ | 8.9 ‰ | 11 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
