Offre pour adultes
1 007
Places installées
Il n'y a aucune place de SAVS installée en Martinique. C'est le seul département français dans cette situation.
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 32 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 7 | 509 | 3.1 ‰ | 2.2 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 12 | 0.07 ‰ | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1 | 28 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.7 ‰ |
M.A.S. | 4 | 157 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 30 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.04 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 3 | 65 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1 ‰ |
F.A.M. | 3 | 134 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 1 | 25 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 23 | 1007 | 6.2 ‰ | 5.7 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE