Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 6 | 447 | 5.8 ‰ | 3.6 ‰ | 3.4 ‰ |
I.M.E. | 11 | 500 | 6.5 ‰ | 3.4 ‰ | 4.6 ‰ |
I.T.E.P. | 1 | 39 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 1.2 ‰ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 1 | 36 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 2 | 40 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 1 | 52 | 0.7 ‰ | 0.3 ‰ | 0.04 ‰ |
Etab.Acc.Temp.E.H. | 1 | 14 | 0.2 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 23 | 1128 | 14.7 ‰ | 8.6 ‰ | 10.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE