Offre pour enfants et adolescents
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 447 | 447 | 447 | 454 |
| I.M.E. | 500 | 500 | 500 | 500 |
| I.T.E.P. | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Inst.Déf.Visuels | ||||
| Inst.Déf.Auditifs | ||||
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total | 1128 | 1128 | 1128 | 1135 |
Sources :
FINESS
- INSEE
