Activité MDPH
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 28049 | 28996 | 26039 | 27125 | 28186 | 29189 | 30104 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.5 % | 7.9 % | 7.1 % | 7.5 % | 7.8 % | 8.1 % | 8.4 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 2063 | 1605 | 2000 | 1387 | Pas de données | 1897 | 1709 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 4898 | 4351 | 4757 | 3171 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 5811 | 7280 | 6699 | 5991 | Pas de données | 6362 | 6302 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 15860 | 16532 | 18443 | 16271 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 20758 | 20883 | 23677 | 19442 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 1366 | 1288 | 1447 | 1474 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 748 | 743 | 814 | 780 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 64.6 % | 63.4 % | 64 % | 65.4 % | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | orientation vers un service | 415 | 519 | 590 | 624 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 2 | orientation vers un établissement | 1069 | 1178 | 1245 | 1213 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 3 | Part des orientations vers des services | 28 % | 30.6 % | 32.2 % | 34 % | ∅ | ∅ | ∅ |
| 4 | orientation RQTH | 9990 | 10357 | 10142 | 10814 | 10918 | 10968 | 11017 |
| 5 | Taux de RQTH pour 100 habitants de 20 à 59 ans | 5.4 % | 5.7 % | 5.7 % | 6.2 % | 6.3 % | 6.3 % | 6.5 % |
Sources :
Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
