Activité MDPH
Activité des MDPH : droits ouverts et demandes enfants et adultes
| Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nombre de personnes ayant des droits ouverts à la MDPH | 28049 | 28996 | 26039 | 27125 | 28186 | 29189 | 30104 |
| 2 | Taux de personnes ayant des droits ouverts, pour 100 habitants | 7.5 % | 7.9 % | 7.1 % | 7.5 % | 7.8 % | 8.1 % | 8.4 % |
| 3 | Nombre d'enfants ayant déposé une demande dans l'année | 2063 | 1605 | 2000 | 1387 | Pas de données | 1897 | 1709 |
| 4 | Nombre de demandes enfants déposées dans l'année | 4898 | 4351 | 4757 | 3171 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 5 | nombre d'adultes ayant déposé une demande dans l'année | 5811 | 7280 | 6699 | 5991 | Pas de données | 6362 | 6302 |
| 6 | nombre de demandes adultes déposées dans l'année | 15860 | 16532 | 18443 | 16271 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
| 7 | TOTAL des demandes déposées dans l’année | 20758 | 20883 | 23677 | 19442 | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Sources :
INSEE
- Rapports d’activité harmonisés des MDPH ( CNSA )
