Offre spécifique de scolarisation de l’Education nationale
Nombre d'établissements ayant une ou plusieurs ULIS
| Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecoles | 36 | 36 | 36 | 39 | 37 |
| 2 | Collèges | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 |
| 3 | Lycées | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 |
| 4 | EREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Total | 61 | 61 | 61 | 69 | 72 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
