Population
361 225
habitant.e.s
| Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Martinique | 79594 | 174733 | 70684 | 36214 | 361225 |
| DROM | 700448 | 1061183 | 288465 | 122600 | 2172696 |
| France | 16213306 | 33364449 | 11517940 | 6346155 | 67441850 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
| Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
|---|---|
| Martinique | 99.3 |
| DROM | 41.8 % |
| France | 84.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
