Population
Structure de la population selon les tranches d'âges
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | 89415 | 86666 | 84126 | 82145 | 79594 | 77668 | 76689 | 75550 | 74728 | 73197 | 71926 |
| 2 | Entre 20 ans et 59 ans | 190270 | 185454 | 181857 | 177988 | 174733 | 172934 | 170382 | 167596 | 164466 | 161690 | 158713 |
| 3 | Entre 60 ans et 74 ans | 62616 | 65218 | 66981 | 68640 | 70684 | 73184 | 76106 | 78715 | 81133 | 83091 | 85029 |
| 4 | 75 ans et plus | 34179 | 35256 | 35819 | 35735 | 36214 | 36963 | 37842 | 38769 | 39900 | 41441 | 43150 |
| 5 | Total | 376480 | 372594 | 368783 | 364508 | 361225 | 360749 | 361019 | 360630 | 360227 | 359419 | 358818 |
Sources :
Estimation de population ( INSEE )
