Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement DROM | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 32 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 7 | 509 | 3 ‰ | 2.1 ‰ | 3.5 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 1 | 12 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 1 | 28 | 0.2 ‰ | 0.05 ‰ | 0.8 ‰ |
M.A.S. | 4 | 157 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.A.H. | 1 | 30 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 3 | 65 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 1.2 ‰ |
F.A.M. | 3 | 134 | 0.8 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 1 | 25 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
UEROS | 1 | 15 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 23 | 1007 | 5.9 ‰ | 5.3 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE