Les personnes allocataires de la PCH ou de l’ACTP
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d'allocataires de la PCH | 1986 | 2101 | 2602 | 2724 | 2973 | 3114 | 3114 | 3311 | 4000 |
| 2 | Nombre d'allocataires de l'ACTP | 700 | 695 | 782 | 734 | 482 | 458 | 431 | 406 | 276 |
| 3 | Total | 2686 | 2796 | 3384 | 3458 | 3455 | 3572 | 3545 | 3717 | 4276 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moins de 20 ans | Nombre de allocataires de la PCH | 116 | 118 | 192 | Pas de données | 191 | 212 | Pas de données | <5 | 246 |
| 2 | Taux d'allocataires de la PCH pour 1000 habitants | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ | 2.3 ‰ | ∅ | 2.5 ‰ | 2.8 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ | 3.4 ‰ | |
| 3 | entre 20 ans à 59 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 1925 | 1913 | 2347 | Pas de données | 2322 | 2509 | Pas de données | 234 | 2915 |
| 4 | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 10.4 ‰ | 10.5 ‰ | 13.2 ‰ | ∅ | 13.4 ‰ | 14.7 ‰ | ∅ | 1.4 ‰ | 18 ‰ | |
| 5 | plus de 60 ans | Nombre d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP | 735 | 765 | 845 | 862 | 942 | 971 | Pas de données | 268 | 1115 |
| 6 | Taux d'allocataires de la PCH ou de l'ACTP pour 1000 habitants | 7.3 ‰ | 7.4 ‰ | 8.1 ‰ | 8.1 ‰ | 8.6 ‰ | 8.5 ‰ | ∅ | 2.2 ‰ | 9 ‰ |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
| Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre d’hommes | 948 | Pas de données | 1285 | Pas de données | 1474 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 1994 |
| 2 | Nombre de femmes | 1038 | Pas de données | 1317 | Pas de données | 1499 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 2006 |
Sources :
Enquête Aide sociale ( DREES )
