Les adultes recevant l’AAH
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant à domicile | 7786 | 8092 | 8437 | 8224 | 8691 | 8689 | 8914 | 9074 | 9339 |
2 | Vivant en institution | 323 | 332 | 354 | 345 | 338 | 336 | 320 | 317 | 328 |
3 | Taux d’allocataires vivant à domicile | 96 % | 96.1 % | 96 % | 96 % | 96.3 % | 96.3 % | 96.5 % | 96.6 % | 96.6 % |
4 | Nombre total d’allocataires de l’AAH pour 1000 habitants de 20 à 64 ans | 38.3 ‰ | 40.3 ‰ | 42.8 ‰ | 42.3 ‰ | 44.8 ‰ | 45 ‰ | 46.7 ‰ | 48.2 ‰ | 50.3 ‰ |
5 | Part d’allocataires en dessous du seuil de bas revenus (en %) | 54.5 % | 56.1 % | 58.8 % | 58 % | 57.7 % | 52.4 % | 54.9 % | 59.1 % | 58.9 % |
Sources :
INSEE
- MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivant seul | 6123 | 6382 | 6654 | 6532 | 6951 | 6983 | 7167 | 7325 | 7495 |
2 | Vivant seul.e avec des enfants | 603 | 612 | 640 | 625 | 611 | 621 | 657 | 668 | 662 |
3 | Vivant en couple avec ou sans enfants | 1060 | 1098 | 1143 | 1067 | 1129 | 1085 | 1090 | 1081 | 1182 |
4 | Dont vivant en couple avec un autre bénéficiaire de l'AAH | 58 | 59 | 58 | 48 | 54 | 50 | 55 | 60 | 55 |
Sources :
MSA - CNAF
Année | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESAT | 248 | 291 | 297 | 290 | 296 | 276 | 220 | 268 | 363 |
2 | milieu ordinaire | 368 | 402 | 461 | 414 | 476 | 497 | 544 | 655 | 766 |
3 | pas d’activité | 7170 | 7399 | 7679 | 7520 | 7919 | 7916 | 8150 | 8151 | 8210 |
4 | Total | 7786 | 8092 | 8437 | 8224 | 8691 | 8689 | 8914 | 9074 | 9339 |
Sources :
MSA - CNAF