Les jeunes en situation de handicap accompagnés par les missions locales
| Année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nombre total de jeunes accompagnés | 11208 | 12846 | 14670 | 12841 | 12060 |
| 2 | Dont jeunes ayant une RQTH | 176 | 213 | 269 | 292 | 328 |
| 3 | Part des jeunes avec une RQTH parmi l’ensemble des jeunes | 1.1 % | 1.3 % | 1.4 % | 1.7 % | 1.6 % |
| 4 | Dont jeunes avec RQTH en CEJ ou PACEA | 125 | 167 | 209 | 213 | 198 |
| 5 | Part des jeunes en CEJ et PACEA parmi l’ensemble des jeunes avec RQTH | 71 % | 78.4 % | 77.7 % | 72.9 % | 60.4 % |
Sources :
UNML
